HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
31.12.2010 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU
| AKTİF (VARLIKLAR ) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | PASİF (KAYNAKLAR ) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 6.180.115,29 | 6.984.774,44 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.464.449,57 | 3.979.379,08 | ||||
| A.HAZIR DEĞERLER | 70.728,92 | 26.058,54 | A.MALİ BORÇLAR | 0,00 | 754.032,92 | ||||
| B.MENKUL KIYMETLER | 0,00 | 0,00 | B.TİCARİ BORÇLAR | 2.106.435,50 | 1.086.336,71 | ||||
| C. TİCARİ ALACAKLAR | 2.911.877,76 | 3.610.015,14 | C.DİĞER BORÇLAR | 434.839,61 | 211.266,84 | ||||
| D.DİĞER ALACAKLAR | 584,57 | 3.879,06 | D.ALINAN AVANSLAR | 246.040,79 | 1.285.020,67 | ||||
| E.STOKLAR | 3.102.947,71 | 3.259.600,66 | F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM. | 610.374,01 | 501.004,39 | ||||
| F.GEL. AY.AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUK. | 0,00 | 0,00 | G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 53.637,44 | 57.480,05 | ||||
| G.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 93.976,33 | 85.221,04 | H.GELECEK AYLARA AİT GELİR,GİDER TAH. | 10.704,21 | 81.363,72 | ||||
| DURAN VARLIKLAR | 18.203.122,09 | 17.968.183,84 | I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 2.418,01 | 2.873,78 | ||||
| A. TİCARİ ALACAKLAR | 147.919,00 | 121.195,67 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| B.DİĞER ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | A.MALİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| C.MALİ DURAN VARLIKLAR | 3.961.790,59 | 4.310.965,84 | B.TİCARİ BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| D.MADDİ DURAN VARLIKLAR | 13.029.501,53 | 12.324.996,89 | C.DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 475.975,53 | 691.890,40 | D.ALINAN AVANSLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| F.ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 | E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 0,00 | 0,00 | ||||
| G.GEL. YIL. AİT GİDER VE GELİR TAHAK. | 587.935,44 | 519.135,04 | F.GELECEK YIL. AİT GELİR VE GİDER TAH. | 0,00 | 0,00 | ||||
| H.DİĞER DURAN VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 | G.DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 0,00 | 0,00 | ||||
| ÖZ KAYNAKLAR | 20.918.787,81 | 20.973.579,20 | |||||||
| A.ÖDENMİŞ SERMAYE | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | |||||||
| B.SERMAYE YEDEKLERİ | 259.760,35 | 259.760,35 | |||||||
| C.KÂR YEDEKLERİ | 463.283,95 | 499.027,46 | |||||||
| D.GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI | 0,00 | 0,00 | |||||||
| E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | |||||||||
| F.DÖNEM NET KÂRI / ZARARI | 35.743,51 | 54.791,39 | |||||||
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | 24.383.237,38 | 24.952.958,28 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI | 24.383.237,38 | 24.952.958,28 | ||||
HAMİDİYE KAYNAK SULARI SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
01.01.2010 / 31.12.2010 DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU
| ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM | ||
| A.BRÜT SATIŞLAR | 37.806.323,51 | 39.391.845,82 | |
| B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) | 2.319.351,38 | 2.742.706,14 | |
| C.NET SATIŞLAR | 35.486.972,13 | 36.649.139,68 | |
| D.SATIŞLARIN MALİYETİ (-) | 23.489.480,34 | 23.971.758,84 | |
| BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI | 11.997.491,79 | 12.677.380,84 | |
| E.FAALİYET GİDERLERİ (-) | 11.926.099,38 | 12.899.598,27 | |
| FAALİYET KÂRI VE ZARARI | 71.392,41 | -222.217,43 | |
| F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR | 388.575,62 | 475.572,05 | |
| G.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR | 46.356,86 | 49.352,08 | |
| H.FİNANSMAN GİDERLERİ | 225.674,50 | 94.151,27 | |
| OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR | 187.936,67 | 109.851,27 | |
| I.OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR | 166.415,24 | 590.090,80 | |
| J.OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR | 264.839,07 | 587.670,63 | |
| DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI | 89.512,84 | 112.271,44 | |
| K.DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI | 53.769,33 | 57.480,05 | |
| DÖNEM NET KÂRI / ZARARI | 35.743,51 | 54.791,39 | |
